SIMFIT RESULTS
==============

Dataset : E:\FengJiangHua\data\GuoPengFei\nmr/20220629/103/pdata/992/ct1t2.txt

INTENSITY fit : Exponential decay (T2 or T1rho) : I[t]=I[0]*exp(-t/T)

30 points for Peak 1

Converged after 287 iterations!

Results     Comp. 1       Comp. 2    

I[0]  =   1.291e+000    1.432e-001  
T     =       2.547s       22.517s  

RSS   =   1.551e-003
SD    =   7.190e-003

Point       Tau          Expt          Calc       Difference

    1       1.000s    1.000e+000    1.009e+000    8.682e-003
    2       2.000s    7.384e-001    7.197e-001   -1.875e-002
    3       3.000s    5.217e-001    5.228e-001    1.089e-003
    4       4.000s    3.787e-001    3.883e-001    9.574e-003
    5       5.000s    2.925e-001    2.959e-001    3.437e-003
    6       6.000s    2.329e-001    2.321e-001   -8.224e-004
    7       7.000s    1.908e-001    1.876e-001   -3.197e-003
    8       8.000s    1.577e-001    1.562e-001   -1.521e-003
    9       9.000s    1.332e-001    1.337e-001    5.492e-004
   10      10.000s    1.141e-001    1.173e-001    3.204e-003
   11      11.000s    9.969e-002    1.050e-001    5.361e-003
   12      12.000s    8.882e-002    9.565e-002    6.830e-003
   13      13.000s    8.181e-002    8.823e-002    6.427e-003
   14      14.000s    7.688e-002    8.220e-002    5.315e-003
   15      15.000s    7.581e-002    7.714e-002    1.326e-003
   16      16.000s    7.838e-002    7.278e-002   -5.599e-003
   17      17.000s    8.238e-002    6.894e-002   -1.343e-002
   18      18.000s    8.216e-002    6.549e-002   -1.667e-002
   19      19.000s    7.581e-002    6.234e-002   -1.347e-002
   20      20.000s    6.612e-002    5.942e-002   -6.701e-003
   21      21.000s    5.840e-002    5.670e-002   -1.699e-003
   22      22.000s    5.275e-002    5.414e-002    1.393e-003
   23      23.000s    4.918e-002    5.172e-002    2.541e-003
   24      24.000s    4.622e-002    4.943e-002    3.211e-003
   25      25.000s    4.377e-002    4.726e-002    3.485e-003
   26      26.000s    4.120e-002    4.518e-002    3.982e-003
   27      27.000s    3.886e-002    4.321e-002    4.347e-003
   28      28.000s    3.624e-002    4.132e-002    5.083e-003
   29      29.000s    3.483e-002    3.952e-002    4.687e-003
   30      30.000s    3.375e-002    3.780e-002    4.048e-003

============================================================

